颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 蓝城凤起潮鸣 | 批准预售许可范围为11、12、13、28号楼共计住宅99套11760.95㎡ | 瑞安房预许字(2024)第00229号 | 瑞安市寨寮置业有限公司 | 11760.95m² | 99套 | 0套 | 0个 |
2024-10-12 | 宋都学仕风华 | 批准预售许可范围包括9、10号楼共住宅11套 | 瑞安房预许字(2024)第00216号 | 瑞安市屿发置业有限公司 | 2265.14m² | 9套 | 0套 | 0个 |
2024-09-19 | 博特风悦锦园 | 批准预售许可范围为2#楼住宅19套2337.79平方米 | 瑞安房预许字(2024)第00201号 | 瑞安市瑞筑置业有限公司 | 337.79m² | 19套 | 0套 | 0个 |
2024-07-10 | 宋都学仕风华 | 批准预售许可范围包括1、2号楼共住宅94套、商业9套; | 瑞安房预许字(2024)第00167号 | 瑞安市屿发置业有限公司 | 0.00m² | 94套 | 9套 | 0个 |
2024-06-26 | 华鸿江澜天宸 | 批准预售许可范围包括1#、9#楼住宅108套 | 瑞安房预许字(2024)第00161号 | 瑞安市鸿辰置业有限公司 | 11766.19m² | 108套 | 0套 | 0个 |
2024-05-23 | 力宝玫瑰园 | 批准预售总建筑面积24427.96㎡,批准预售许可范围为1#、2#、3#楼住宅150套,面积22825.00㎡;1#、2#、3#楼商业23套,面积1602.96㎡ | 瑞安房预许字(2024)第00133号 | 24427.96m² | 150套 | 23套 | 0个 | |
2024-05-18 | 天瑞诚品 | 批准预售许可范围为1#、2#、3#、5#楼住宅共256套,面积27358.86㎡;商业9套,面积8329.16㎡。 | 瑞安房预许字(2024)第00124号 | 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 | 35688.02m² | 256套 | 9套 | 0个 |
2024-04-22 | 华鸿江澜天宸 | 批准预售总建筑面积14535.36㎡,批准预售许可范围包括2#、8#楼住宅144套; | 瑞安房预许字(2024)第00103号 | 瑞安市鸿辰置业有限公司 | 14535.36m² | 144套 | 0套 | 0个 |
2024-04-18 | 宋都学仕风华 | 批准预售总建筑面积11835.92㎡,批准预售许可范围包括3、6号楼共住宅113套、商业8套; | 瑞安房预许字(2024)第00101号 | 瑞安市屿发置业有限公司 | 11835.92m² | 113套 | 8套 | 0个 |
2024-03-11 | 华鸿江澜天宸 | 批准预售总建筑面积25905.67㎡,批准预售许可范围包括3#、5#、6#、7#楼住宅249套; | 瑞安房预许字(2024)第00064号 | 瑞安市鸿辰置业有限公司 | 25905.67m² | 249套 | 0套 | 0个 |
2024-02-04 | 时代宝龙滨江上品 | 预售许可范围包括2#、3#、16#、17#、18#楼,总可售面积61824.76㎡(其中251套住宅42030.31㎡,128套商业19794.45㎡)。 | 瑞安房预许字(2024)第00038号 | 瑞安市瑞悦置业有限公司 | 61824.76m² | 251套 | 128套 | 0个 |
2024-02-01 | 江南里 | 预售许可范围为3幢、49幢、58幢、61幢、66幢、67幢、68幢、69幢、70幢、71幢、74幢、75幢、76幢共60套41242.43㎡,其中:宾馆1套20191.54 ㎡;办公用房59套21050.89㎡ | 瑞安房预许字(2024)第00036号 | 瑞安市江南小镇投资发展有限公司 | 41242.43m² | 0套 | 0套 | 0个 |
2024-01-26 | 力宝玫瑰园 | 批准预售许可范围为5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#楼共:住宅254套,面积37401.5㎡;商业6套,面积376.48㎡。 | 瑞安房预许字(2024)第00023号 | 37777.98m² | 254套 | 6套 | 0个 | |
2024-01-26 | 新湖秋月 | 批准预售许可范围包括8#、11#、12#、13#、15#、16#楼住宅360套、面积55298.76㎡;15#楼商业5套、面积167.33㎡。 | 瑞安房预许字(2024)第00022号 | 瑞安市新投置业有限公司 | 55466.09m² | 360套 | 5套 | 0个 |
2024-01-22 | 大诚外滩印象 | 批准现售范围:外滩印象苑五期(2号楼)30套住宅12882.68㎡ | 瑞安房现备字(2024)第00009号 | 瑞安市大诚房地产开发有限公司 | 12882.68m² | 30套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2016-2023 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号