颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-14 | 天贸商业广场 | 瑞安盛世恒德置业有限公司 | 0.00m² | 133套 | 0套 | 0个 | ||
2020-10-14 | 时代瑞府 | 瑞安市悦屿置业有限公司 | 0.00m² | 288套 | 0套 | 0个 | ||
2020-09-25 | 金茂悦 | 瑞安佳茂置业有限公司 | 0.00m² | 33705套 | 0套 | 0个 | ||
2020-09-24 | 万科星汇里 | 瑞安市万昆置业有限公司 | 0.00m² | 314套 | 0套 | 0个 | ||
2020-09-18 | 中交中梁塘河上品 | 中交中梁 | 0.00m² | 366套 | 0套 | 0个 | ||
2020-09-16 | 华鸿大发新希望江境1265 | 瑞安市嘉立置业有限公司 | 0.00m² | 321套 | 0套 | 0个 | ||
2020-09-10 | 金地金城广场 | 瑞安市金丰房地产开发有限公司 | 0.00m² | 152套 | 0套 | 0个 | ||
2020-09-03 | 石榴春江锦庐 | 瑞安林溪置业有限公司 | 0.00m² | 349套 | 0套 | 0个 | ||
2020-08-14 | 华鸿江南印象 | 瑞安市嘉景置业有限公司 | 0.00m² | 176套 | 0套 | 0个 | ||
2020-08-12 | 金茂悦 | 瑞安佳茂置业有限公司 | 0.00m² | 336套 | 0套 | 0个 | ||
2020-07-30 | 恒大云溪苑 | 0.00m² | 194套 | 0套 | 0个 | |||
2020-07-27 | 阳光城翡丽瑞府 | 瑞安市光博翔房地产开发有限公司 | 0.00m² | 278套 | 0套 | 0个 | ||
2020-07-15 | 金地金城广场 | 瑞安市金丰房地产开发有限公司 | 0.00m² | 181套 | 0套 | 0个 | ||
2020-07-03 | 华鸿江南印象 | 瑞安市嘉景置业有限公司 | 0.00m² | 189套 | 0套 | 0个 | ||
2020-06-23 | 弘润外滩传奇 | 瑞安弘祥置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2016-2023 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号