颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-19 | 恒大观澜庭 | 温州盛建置业有限公司 | 0.00m² | 36套 | 0套 | 0个 | ||
2020-06-12 | 金茂悦 | 瑞安佳茂置业有限公司 | 0.00m² | 507套 | 0套 | 0个 | ||
2020-06-09 | 金地江山风华 | 瑞安市金裕房地产开发有限公司 | 0.00m² | 340套 | 0套 | 0个 | ||
2020-06-02 | 恒大珺睿澜庭 | 0.00m² | 296套 | 0套 | 0个 | |||
2020-05-22 | 中梁德信峯荟 | 瑞安市梁越置业有限公司 | 0.00m² | 196套 | 0套 | 0个 | ||
2020-05-22 | 万科星汇里 | 瑞安市万昆置业有限公司 | 0.00m² | 310套 | 0套 | 0个 | ||
2020-05-19 | 荣安府 | 瑞安荣安置业有限公司 | 0.00m² | 277套 | 0套 | 0个 | ||
2020-05-18 | 新希望华鸿中梁瑞祥天樾 | 瑞安新裕恒锦置业有限公司 | 0.00m² | 375套 | 0套 | 0个 | ||
2020-05-09 | 中梁德信峯荟 | 瑞安市梁越置业有限公司 | 0.00m² | 195套 | 0套 | 0个 | ||
2020-04-30 | 蓝光雍锦湾 | 瑞安蓝馨置业有限公司 | 0.00m² | 172套 | 0套 | 0个 | ||
2020-04-22 | 德信诚园 | 瑞安市德信明和置业有限公司 | 0.00m² | 285套 | 0套 | 0个 | ||
2020-04-18 | 荣安府 | 瑞安荣安置业有限公司 | 0.00m² | 272套 | 0套 | 0个 | ||
2020-04-10 | 金茂悦 | 瑞安佳茂置业有限公司 | 0.00m² | 228套 | 0套 | 0个 | ||
2020-04-08 | 恒大观澜庭 | 温州盛建置业有限公司 | 0.00m² | 198套 | 0套 | 0个 | ||
2020-03-20 | 世茂璀璨世家 | 温州新体验房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2016-2023 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号