颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-27 | 江南里 | 批准预售总建筑面积约25854.64平方米,预售许可范围为2、50、51、52、53、54、55、56、57、59、60、62、63、64、65、72、73幢,商业共47套,商业1548.64㎡;办公用房共152套,办公用房面积26266.12㎡。 | 瑞安房预许字(2023)第00306号 | 瑞安市江南小镇投资发展有限公司 | 25854.65m² | 0套 | 199套 | 0个 |
2023-11-27 | 瑞安新外滩 | 批准预售许可范围包括2#、3#、21#、25#、28#楼住宅338套、商业10套 | 瑞安房预许字(2023)第00282号 | 42769.44m² | 338套 | 10套 | 0个 | |
2023-10-10 | 绿城春风印月 | 批准预售总建筑面积34470.16㎡,批准预售许可范围为4#、5#、6#楼住宅260套、面积33517.52㎡;4#、5#、6#楼商业15套、面积959.11㎡。 | 瑞安房预许字(2023)第00254号 | 温州绿发置业有限公司 | 34476.63m² | 260套 | 14套 | 0个 |
2023-09-18 | 大诚外滩十里 | 批准预售许可范围包括2#楼、3#楼、5#楼156套住宅19454.8㎡,2#楼、3#楼、4#楼33套商业1653.79㎡ | 瑞安房预许字(2023)第00237号 | 瑞安市大诚房地产开发有限公司 | 21108.59m² | 165套 | 33套 | 0个 |
2023-08-30 | 新湖秋月 | 批准预售许可范围包括3#楼、6#楼、9#楼、10#楼住宅160套 | 瑞安房预许字(2023)第00224号 | 瑞安市新投置业有限公司 | 23459.36m² | 160套 | 0套 | 0个 |
2023-08-01 | 时代宝龙滨江上品 | 预售许可范围包括6#、9#、10#、11#、12#楼,总可售面积41623.86㎡(其中243套住宅41226.01㎡,6套商业397.85㎡) | 瑞安房预许字(2023)第00205号 | 瑞安市瑞悦置业有限公司 | 41623.86m² | 243套 | 6套 | 0个 |
2023-06-05 | 湖岭温泉-泉岭天下 | 批准预售许可范围为泉岭名邸1#-22#楼共22幢327套商品房,总建筑面积34970.41㎡ | 瑞安市售许字(2023)第011号 | 浙江恒晟文旅发展有限公司 | 34970.41m² | 327套 | 0套 | 0个 |
2023-05-26 | 宏地未来城 | 批准预售总建筑面积约53558.47㎡,其中A3幢、A4幢、A12幢、A13幢、A14幢公寓式酒店608套47521.11㎡;A1幢、A2幢、A3幢、A4幢、A7幢、A8幢、A11-A12幢、A14幢商业及餐饮117套,可售面积6037.36㎡。 | 瑞安市售许字(2023)第009号 | 瑞安宏城科技发展有限公司 | 53558.47m² | 0套 | 725套 | 0个 |
2023-05-24 | 瑞安新外滩 | 批准预售许可范围包括30#、31#、33#楼住宅200套 | 瑞安市售许字(2023)第010号 | 24215.19m² | 200套 | 0套 | 0个 | |
2023-05-11 | 润欣华庭 | 批准预售许可范围包括8#、9#、10#楼住宅99套 | 瑞安市售许字(2023)第008号 | 温州瓯越置业有限公司 | 13456.53m² | 99套 | 0套 | 0个 |
2023-04-27 | 新湖秋月 | 批准预售许可范围包括1#楼、2#楼、5#楼、7#楼住宅284套 | 瑞安市售许字(2023)第007号 | 瑞安市新投置业有限公司 | 39256.92m² | 284套 | 0套 | 0个 |
2023-04-27 | 大诚外滩十里 | 批准预售许可范围包括1#楼、8#楼、15#楼224套住宅24744.06㎡,1#楼23套商业992.78㎡ | 瑞安市售许字(2023)第006号 | 瑞安市大诚房地产开发有限公司 | 25736.84m² | 224套 | 23套 | 0个 |
2023-03-24 | 瑞安新外滩 | 批准预售许可范围包括13#、19#楼住宅203套 | 瑞安市售许字(2023)第004号 | 22046.14m² | 203套 | 0套 | 0个 | |
2023-03-24 | 塘下沙渎汽车智配科技园 | 瑞安市售许字(2023)第005号 | 瑞安市工业发展有限公司 | 57033.26m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2023-03-03 | 大诚外滩十里 | 批准预售许可范围包括6#楼、7#楼、12#楼228套住宅26248.54㎡,6#楼、7#楼、12#楼38套商业1371.01㎡ | 瑞安市售许字(2023)第003号 | 瑞安市大诚房地产开发有限公司 | 27619.55m² | 228套 | 38套 | 0个 |
Copyright © 2016-2023 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号