颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-28 | 万科星汇里 | 瑞安市万昆置业有限公司 | 0.00m² | 306套 | 0套 | 0个 | ||
2021-07-23 | 中交中梁塘河上品 | 中交中梁 | 0.00m² | 292套 | 0套 | 0个 | ||
2021-07-16 | 博特云锦湾 | 瑞安市博特房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2021-07-05 | 中梁峯荟尚望 | 瑞安市瓯望置业有限公司 | 0.00m² | 234套 | 0套 | 0个 | ||
2021-07-03 | 金地金城广场峯汇 | 瑞安市金翔房地产开发有限公司 | 0.00m² | 212套 | 0套 | 0个 | ||
2021-06-25 | 万松荣安府 | 瑞安荣启置业有限公司 | 0.00m² | 342套 | 0套 | 0个 | ||
2021-06-09 | 博特站西学府 | 瑞安市博特房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2021-05-25 | 弘润瑞安中心 | 弘润置业有限公司 | 0.00m² | 430套 | 0套 | 0个 | ||
2021-05-24 | 绿城兰园 | 预售许可范围包括1#、2#、3#、4#楼住宅239套30346.59平方米;1#、4#楼商业10套991.83平方米 | 瑞安市售许字(2021)第011号 | 温州绿城浙冠房地产开发有限公司 | 31338.42m² | 239套 | 10套 | 0个 |
2021-05-21 | 中梁峯荟之光璟润里 | 瑞安市融合置业有限公司 | 0.00m² | 205套 | 0套 | 0个 | ||
2021-05-20 | 三盛汝悦祥瑞 | 温州荣臻房地产开发有限公司 | 0.00m² | 209套 | 0套 | 0个 | ||
2021-02-04 | 金地金城广场峯汇 | 瑞安市金翔房地产开发有限公司 | 0.00m² | 214套 | 0套 | 0个 | ||
2021-02-04 | 江南里 | 瑞安市江南小镇投资发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2021-02-02 | 璞悦ONE | 0.00m² | 243套 | 0套 | 0个 | |||
2021-01-26 | 蓝光城建雍锦熙园 | 蓝光地产 | 0.00m² | 232套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2016-2023 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号