类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
商业 | 经济开发区 | 琥珀园(一期) | 2 | 114.68 |
商业 | 经济开发区 | 琥珀园(二期) | 7 | 270.84 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭尚大厦 | 1 | 130.83 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 143.83 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.59 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑(二期) | 1 | 124.21 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 5 | 555.36 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南