瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2016年12月7日(截止17:30时止),瑞安全市房产网签共计35套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3122.64平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 23套 | 1526.04㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 鸿园四期(商业) | 1套 | 32.8㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞玺园 | 1套 | 143.62㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 香江公馆 | 2套 | 472.93㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 1套 | 117.34㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 江景花苑 | 1套 | 91.32㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞锦园 | 1套 | 129.22㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 玉湖锦园 | 2套 | 320.76㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 2套 | 177.56㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾一期 | 1套 | 111.05㎡ |
合计:35套 |