瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2016年12月6日(截止17:30时止),瑞安全市房产网签共计31套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3626.35平方米。
No | 所在区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城(南地块) | 13套 | 986.26㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞玺园 | 4套 | 795.46㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉园 | 2套 | 293.34㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 2套 | 271.78㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 2套 | 276.15㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞华庭 | 2套 | 298.42㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 外滩印象三期 | 1套 | 184.37㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 1套 | 48.99㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 1套 | 118.92㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿园一期 | 1套 | 140.56㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 1套 | 88.53㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾一期 | 1套 | 123.57㎡ |
合计:31套 |