瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2016年12月20日(截止18:30时止),瑞安全市房产网签共计37套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为4812.36平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 16套 | 1019.61㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 101.04㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 上岸锦园 | 1套 | 108.18㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 1套 | 143.9㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园二期 | 2套 | 281.98㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 绿城玉园五期 | 2套 | 1990.45㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服装商贸中心 | 1套 | 25.73㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 1套 | 89.82㎡ |
9 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城(南地块) | 7套 | 465.5㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园一期 | 1套 | 127.79㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾二期 | 2套 | 226.74㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾一期 | 1套 | 113.05㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 香颂花苑二期 | 1套 | 118.57㎡ |
合计:37套 |
注:数据截止至2016年12月20日18:30(如数据有误以房管局官方为准)