瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2016年12月19日(截止17:30时止),瑞安全市房产网签共计30套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3085.71平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 非住宅 | 五洲商贸城 | 3套 | 151.76㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 2套 | 247.06㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 上岸锦园 | 1套 | 108.18㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 五福锦园 | 1套 | 127.93㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞华庭 | 1套 | 142.27㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 外滩印象三期 | 1套 | 219.06㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 东塔大厦4号楼 | 1套 | 162.94㎡ |
8 | 瑞安市 | 商业 | 滨湖锦园 | 1套 | 24.12㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 5套 | 594.6㎡ |
10 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 7套 | 538.43㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 翡翠花园 | 1套 | 140.78㎡ |
12 | 瑞安市 | 非住宅 | 君庭锦园一期 | 1套 | 65.38㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园一期 | 1套 | 126.99㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 1套 | 87.98㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾二期 | 2套 | 226.74㎡ |
16 | 瑞安市 | 住宅 | 香颂花苑一期 | 1套 | 121.49㎡ |
合计:30套 |
注:数据截止至2016年12月19日17:30(如数据有误以房管局官方为准)