存量安置房源库清单
项目名称:玉海街道长春佳园
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(m2) | 销售单价(元) | 销售总价(元) | 不动产登记情况 | 备注 |
1 | 30幢2单元302室 | 69.76 | 10350 | 722016 | 00184083 | |
2 | 30幢2单元304室 | 76.47 | 10450 | 799112 | 00184086 | |
3 | 30幢2单元401室 | 111.94 | 10750 | 1203355 | 00184087 | |
4 | 30幢2单元403室 | 67.4 | 10350 | 697590 | 00184089 | |
5 | 30幢2单元404室 | 76.47 | 10450 | 799111.5 | 00184093 | |
6 | 30幢2单元502室 | 69.76 | 10200 | 711552 | 00184092 | |
7 | 30幢2单元503室 | 67.4 | 10200 | 687480 | 00184094 | |
8 | 30幢2单元504室 | 76.47 | 10300 | 787641 | 00184095 | |
9 | 30幢2单元601室 | 111.94 | 10450 | 1169773 | 00184096 | |
10 | 30幢2单元602室 | 138.93 | 6800 | 944724 | 00184097 | 阁楼约69.17 |
11 | 30幢2单元603室 | 67.4 | 10050 | 677370 | 00184099 | |
12 | 30幢2单元604室 | 139.96 | 7100 | 993716 | 00184098 | |
13 | 28幢2单元101室 | 79.12 | 9950 | 787244 | 00184046 | 阁楼约63.49 |
14 | 28幢3单元102室 | 76.4 | 9900 | 756360 | 00184057 |
温馨提示:
一、根据玉办〔2016〕117号请示批复,本房源清单作为沿江新村、中百宿舍、供电局宿舍房票安置房源;
二、本房源库信息实时变化,具体以购房者购买时点售房单位提供的房源信息为准。