类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 102.54 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 1 | 108.87 |
住宅 | 马屿 | 心怡家园 | 1 | 119.62 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.01 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(一期) | 1 | 66.78 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 9 | 683.21 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 1 | 89.73 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 115.12 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 2 | 215.09 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南