类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 3 | 318.65 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 137.88 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(四期) | 1 | 100.09 |
公寓式酒店 | 锦湖 | 天禧广场(三期) | 1 | 56.8 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.59 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 2 | 286.16 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 1 | 89.33 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 89.33 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 1 | 114.46 |
住宅 | 东山 | 万川瑞园 | 1 | 397.28 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南