类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(二期) | 1 | 139.03 |
公寓式酒店 | 锦湖 | 天禧广场(三期) | 1 | 57.02 |
住宅 | 东山 | 揽江园(三期) | 1 | 138.65 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 2 | 287.18 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 2 | 314.09 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 2 | 240.3 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 168.49 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 3 | 326.09 |
商业 | 阁巷 | 海悦嘉园(三期) | 6 | 231.96 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南