类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 经济开发区 | 外滩印象 | 1 | 305.85 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩印象三期 | 4 | 1745.46 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩印象二期 | 4 | 1710.36 |
住宅 | 东山 | 揽江园(六期) | 1 | 260.87 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.01 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 2 | 286.22 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 107.76 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 2 | 161.45 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南