类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(二期) | 1 | 128.79 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 2 | 225.52 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 100.15 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 1 | 129.62 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(五期) | 2 | 257.08 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 3 | 407.82 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 130.68 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 115.12 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南