类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
商业 | 经济开发区 | 琥珀园(二期) | 2 | 98.32 |
住宅 | 湖岭 | 闲心锦园 | 1 | 106.06 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 4 | 616.84 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 139.23 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 101.31 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 101.17 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.59 |
住宅 | 东山 | 揽江园(六期) | 1 | 260.87 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 135.54 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南