类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 1 | 236.69 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 2 | 287.66 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 105.18 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 1 | 108.87 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩印象三期 | 1 | 443.78 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.57 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 1 | 64.82 |
商业 | 飞云 | 江南里(一期) | 2 | 53.3 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 2 | 196.44 |
住宅 | 东山 | 万川瑞园 | 1 | 397.28 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南