类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 5 | 788.57 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 4 | 471.7 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 4 | 405.24 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(四期) | 1 | 124.18 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 125.01 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 3 | 364.49 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 125.77 |
住宅 | 锦湖 | 天禧广场(一期) | 3 | 389.94 |
公寓式酒店 | 锦湖 | 天禧广场(三期) | 1 | 56.38 |
住宅 | 马屿 | 心怡家园 | 1 | 87.98 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 132.35 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.88 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 2 | 245.68 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南