类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 1 | 113.38 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 5 | 526.1 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 2 | 202.77 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 1 | 108.87 |
住宅 | 锦湖 | 天禧广场(一期) | 2 | 259.96 |
公寓式酒店 | 锦湖 | 天禧广场(三期) | 1 | 51.48 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.86 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南