类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 2 | 266.63 |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 2 | 233.59 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭二期 | 1 | 203.67 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 120.19 |
住宅 | 东山 | 揽江园(六期) | 2 | 369.82 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 东山 | 揽江园(二期) | 1 | 129.03 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 2 | 274.49 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.59 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 3 | 389.35 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 1 | 65.02 |
住宅 | 东山 | 万川瑞园 | 1 | 397.28 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南