类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
办公用房 | 仙降 | 天贸商业广场 | 2 | 593.15 |
住宅 | 塘下 | 春江锦庐 | 1 | 139.24 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 2 | 97.14 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 8 | 929.3 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 108.76 |
商业 | 经济开发区 | 江境轩(二期) | 1 | 30.59 |
住宅 | 经济开发区 | 江境轩(二期) | 1 | 142.56 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(四期) | 1 | 97.2 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南