瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2016年12月12日(截止17:30时止),瑞安全市房产网签共计38套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为4465.81平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 外滩印象苑四期 | 1套 | 439.21㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 415.12㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 柏悦景园 | 1套 | 140.37㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 1套 | 117.34㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园二期 | 2套 | 294.42㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 悦祥景园 | 3套 | 369.6㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 逸墅华庭 | 2套 | 139.52㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 69.66㎡ |
9 | 瑞安市 | 办公用房 | 时代创业园三期 | 2套 | 113.76㎡ |
10 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 8套 | 722.97㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 2套 | 224.95㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 香水美寓二期 | 1套 | 86.81㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾一期 | 4套 | 483.76㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾二期 | 2套 | 226.74㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 香颂花苑二期 | 1套 | 140.46㎡ |
16 | 瑞安市 | 住宅 | 东塔大厦4号楼 | 1套 | 162.94㎡ |
17 | 瑞安市 | 非住宅 | 五福锦园 | 1套 | 45㎡ |
18 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞华庭 | 2套 | 273.18㎡ |
合计:38套 |
注:数据截止至2016年12月12日17:30(如数据有误以房管局官方为准)