瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年1月9日(截止19:0时止),瑞安全市房产网签共计套28(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3400.8平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 嘉德名庭 | 2套 | 322.64㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞都豪庭 | 2套 | 139.89㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭二期 | 1套 | 137㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 387.9㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞玺园 | 1套 | 227㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 1套 | 143.9㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 绿洲豪庭 | 1套 | 206.53㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 1套 | 112.16㎡ |
9 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城(南地块) | 4套 | 298.27㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 2套 | 175.86㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 铂金湾家园三期 | 3套 | 337.36㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾二期 | 3套 | 366.64㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖广场一号地块 | 1套 | 128.84㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉园 | 3套 | 416.81㎡ |
合计:28套 |
注:数据截止至2017年1月9日19:00(如数据有误以房管局官方为准)