瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年7月22日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计16套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为2025.35平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 112.08 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 3 | 419.52 |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 1 | 137.75 |
住宅 | 阁巷 | 海悦嘉园一期 | 1 | 117.64 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园五期 | 2 | 153.21 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖春晓玉澜苑 | 1 | 127.57 |
商业 | 塘下 | 金熙花苑一期 | 1 | 110.94 |
住宅 | 塘下 | 中溪锦苑 | 1 | 137.43 |
非住宅 | 瑞祥新区 | 中润商务广场 | 1 | 59.72 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 138.27 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾四期 | 2 | 252.34 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 1 | 258.88 |
合计:16套 |
以上数据由瑞安房网(瑞安房产网)数据中心采集