瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年1月8日(截止22:30时止),瑞安全市房产网签共计66套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为8224.98平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 1 | 126.3 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园二期 | 1 | 162.03 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾三期 | 1 | 143.08 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾一期 | 1 | 241.66 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 14 | 2174.34 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑一期 | 4 | 514.38 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 1 | 100.22 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 10 | 1463.25 |
住宅 | 塘下 | 朝阳名苑 | 1 | 88.02 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园五期 | 7 | 599.79 |
住宅 | 塘下 | 中溪锦苑 | 8 | 957.99 |
住宅 | 飞云 | 鸿源丽苑 | 2 | 248.39 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾一期 | 1 | 142.53 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾二期 | 3 | 445.55 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾四期 | 4 | 483.78 |
工业厂房 | 阁巷 | 阁巷高新小微园 | 7 | 333.67 |
合计:66套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集