类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 陶山 | 隐闲居 | 2 | 312.16 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 4 | 612.68 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 132.56 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 2 | 277.09 |
住宅 | 东山 | 揽江园(三期) | 1 | 177.01 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(四期) | 1 | 101.1 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 124.17 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 139.25 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 2 | 202.39 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南