区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
展示厅 | 经济开发区 | 置慧工业园(七期) | 2 | 150.92 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 2 | 287.09 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.04 |
住宅 | 高楼 | 凤起潮鸣湾(一期) | 1 | 71.09 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 1 | 113.57 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 2 | 264.73 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 139.25 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.01 |
公寓式酒店 | 锦湖 | 天禧广场(三期) | 1 | 54.79 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(二期) | 1 | 178.4 |
住宅 | 莘塍 | 诚品雅苑 | 1 | 109.06 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南