类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 5 | 717.06 |
住宅 | 东山 | 揽江园(六期) | 1 | 261.24 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(一期) | 1 | 97.32 |
住宅 | 高楼 | 凤起潮鸣湾(一期) | 2 | 180.67 |
住宅 | 东山 | 揽江园(一期) | 1 | 131.95 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 1 | 89.57 |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 93.02 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 101.35 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(二期) | 1 | 139.03 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南