类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 1 | 233.36 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.59 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 89.33 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 2 | 263.16 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 1 | 128.6 |
办公用房 | 飞云 | 江南里(四期) | 1 | 205.31 |
住宅 | 飞云 | 永宁雅居 | 1 | 124.06 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 124.18 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 105.61 |
办公用房 | 飞云 | 江南里(一期) | 3 | 292.99 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南