类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 3 | 366.44 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(四期) | 1 | 138.24 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 106.96 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 2 | 201.12 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 1 | 97.33 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.01 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 2 | 286.46 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 3 | 407.14 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 21 | 2239.35 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 1 | 126.16 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 2 | 214.99 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南