类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 2 | 251.5 |
住宅 | 莘塍 | 珑悦里 | 1 | 112.95 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭尚大厦 | 1 | 107.52 |
住宅 | 东山 | 揽江园(六期) | 1 | 261.11 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 132.03 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 89.33 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 1 | 199.93 |
商业 | 莘塍 | 云荟华庭 | 95 | 11182.33 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南