类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 112.95 |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 1 | 179.95 |
住宅 | 马屿 | 心怡家园 | 1 | 119.62 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 2 | 286.97 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.19 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 2 | 274.29 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 8 | 804.9 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 2 | 179.92 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南