类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 1 | 138.06 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(二期) | 1 | 139.03 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(四期) | 1 | 97.2 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 1 | 119.11 |
住宅 | 马屿 | 学仕风华里(一期) | 1 | 131.26 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.07 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.86 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 132.03 |
商业 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 18.2 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 89.74 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南