类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 云周 | 站西锦园 | 1 | 102.69 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 2 | 238.12 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 125.62 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 102.54 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 2 | 202.53 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 100.56 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 1 | 138.56 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 3 | 468.78 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 182.88 |
商业 | 经济开发区 | 江境轩(二期) | 1 | 60.88 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南