类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 陶山 | 隐闲居 | 1 | 156.08 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 3 | 402.74 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 102.54 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 4 | 515.47 |
公寓式酒店 | 锦湖 | 天禧广场(三期) | 1 | 56.46 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.59 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 131.21 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 115.12 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 2 | 199.93 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南