类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭尚大厦 | 1 | 130.83 |
商业 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(一期) | 1 | 76.18 |
住宅 | 莘塍 | 诚品雅苑 | 2 | 219.69 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 100.56 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 1 | 132.94 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(一期) | 1 | 119.26 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 2 | 277 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 89.33 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 3 | 289.26 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南