类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 1 | 180.47 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(一期) | 2 | 216.93 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(五期) | 1 | 108.84 |
住宅 | 马屿 | 学仕风华里(一期) | 1 | 89.53 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.59 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 138.5 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 168.49 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 130.68 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 2 | 178.93 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 110.06 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 89.73 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南