类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 2 | 413.72 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭尚大厦 | 1 | 107.52 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 143.83 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 锦湖 | 天禧广场(一期) | 1 | 129.98 |
住宅 | 马屿 | 学仕风华里(一期) | 6 | 605.1 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 110.17 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 1 | 89.33 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 5 | 482.37 |
住宅 | 东山 | 万川瑞园 | 2 | 794.56 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 89.72 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南