类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 94.85 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 139.23 |
住宅 | 东山 | 揽江园(一期) | 1 | 138.97 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.01 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 143.08 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 1 | 64.98 |
办公用房 | 飞云 | 江南里(一期) | 3 | 290.27 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 1 | 89.45 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 115.12 |
住宅 | 东山 | 万川瑞园 | 1 | 397.28 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南