类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 1 | 113.68 |
住宅 | 湖岭 | 闲心锦园 | 1 | 104.64 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(四期) | 1 | 97.2 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(五期) | 1 | 108.84 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 3 | 194.86 |
餐饮 | 飞云 | 江南里(五期) | 1 | 40.1 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 13 | 1374.43 |
住宅 | 东山 | 万川瑞园 | 1 | 397.28 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南