类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 2 | 259.42 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 106.96 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 143.08 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 1 | 82.08 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 11 | 1149.24 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南