类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 106.96 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 101.42 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 2 | 202.3 |
商业 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 2 | 107.62 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 1 | 108.12 |
住宅 | 马屿 | 心怡家园 | 1 | 88.88 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 1 | 110.97 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 16 | 1771.54 |
住宅 | 滨海新区 | 润欣华庭 | 1 | 135.87 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 105.45 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南