类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 2 | 240.38 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 2 | 207.6 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 106.96 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(四期) | 1 | 97.55 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(五期) | 2 | 236.61 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 107.76 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 119.95 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 16 | 1770.96 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 125.25 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南