类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 1 | 191.37 |
住宅 | 马屿 | 心怡家园 | 1 | 87.98 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.59 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.86 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 135.28 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 1 | 64.2 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 2 | 203.91 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 2 | 210.89 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南