类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 6 | 1113.29 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 125.77 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.57 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 132.35 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.89 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.55 |
住宅 | 东山 | 万川瑞园 | 1 | 397.28 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 89.72 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南