类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 3 | 489.88 |
商业 | 滨海新区 | 荣悦福邸(三期) | 1 | 62.23 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 139.74 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 11 | 1122.38 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 125.62 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 5 | 530.38 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 127.19 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 101.35 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 101.17 |
住宅 | 东山 | 揽江园(六期) | 1 | 261.01 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 3 | 430.77 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 130.68 |
住宅 | 东山 | 万川瑞园 | 2 | 794.56 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南