类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 2 | 349.48 |
商业 | 滨海新区 | 荣和福邸(四期) | 1 | 34.64 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(二期) | 1 | 130.21 |
住宅 | 锦湖 | 锦江云墅 | 2 | 343.1 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 3 | 423.77 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(四期) | 1 | 124.18 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 127.19 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 100.09 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 105.61 |
住宅 | 马屿 | 心怡家园 | 1 | 131.58 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 3 | 407.49 |
餐饮 | 飞云 | 江南里(五期) | 3 | 66.15 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 89.72 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南