类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭一期 | 1 | 222.42 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 140.2 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(四期) | 1 | 124.18 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 102.54 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 100.83 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 126.43 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 2 | 271.48 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 1 | 108.87 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 119.94 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南