时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2024-01-31 | 开盘 | 高层住宅 | 新湖秋月园三期2024.1.31盛大开盘 | 21947元/㎡ | - | - |
2024-01-26 | 预售证 | 高层住宅 | 新湖秋月园三期2024.1.31盛大开盘 | 21947元/㎡ | - | - |
2023-09-08 | 开盘 | 高层住宅 | 新湖秋月2023.9.8盛大开盘 | 22841元/㎡ | 18466元/㎡ | 26108元/㎡ |
2023-08-30 | 预售证 | 高层住宅 | 新湖秋月二期2023.9.8盛大开盘 | 22841元/㎡ | 18466元/㎡ | 26108元/㎡ |
2023-05-06 | 开盘 | 普通住宅 | 新湖秋月2023.5.6盛大开盘 | 21781元/㎡ | 17302元/㎡ | 27694元/㎡ |
2023-04-27 | 预售证 | 高层住宅 | 新湖秋月一期2023.5.6盛大开盘 | 21781元/㎡ | 17302元/㎡ | 27694元/㎡ |
Copyright © 2016-2023 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号